İMSAKİYE 2025
Kalan Süre
00: 00: 00
imsakiye

    SPOR HABERLERİ

    Skor Tablosu
    KEMERKENT BULVARSPOR KEMERKENT BULVARSPOR
    0 4
    BURSASPOR BURSASPOR
    • tffs
    • 1lig
    • tff2
    • tff3
    Takım O G B M Av P
    GALATASARAY A.Ş. 27 22 5 0 41 71
    FENERBAHÇE A.Ş. 27 20 5 2 42 65
    REEDER SAMSUNSPOR 27 15 6 6 14 51
    BEŞİKTAŞ A.Ş. 26 12 8 6 13 44
    İKAS EYÜPSPOR 27 12 8 7 11 44
    GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 27 11 5 11 0 38
    GÖZTEPE A.Ş. 26 10 7 9 10 37
    RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 26 10 6 10 4 36
    ONVO ANTALYASPOR 28 10 6 12 -20 36
    TRABZONSPOR A.Ş. 26 9 8 9 12 35
    KASIMPAŞA A.Ş. 27 8 11 8 -5 35
    TÜMOSAN KONYASPOR 28 9 7 12 -6 34
    ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 27 10 3 14 -12 33
    CORENDON ALANYASPOR 28 8 7 13 -10 31
    SİPAY BODRUM FK 28 8 6 14 -11 30
    BELLONA KAYSERİSPOR 27 7 9 11 -14 30
    NET GLOBAL SİVASSPOR 27 7 6 14 -12 27
    ATAKAŞ HATAYSPOR 27 4 7 16 -22 19
    ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 26 2 4 20 -35 -2
    Puan Durumları ve Fikstür

    Vizyonda Neler Var ?

    Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
    logo
    GazeteBursa En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.